
| 機(jī)型l | 單位Unit | 參數(shù) |
| 工作臺尺寸 | mm | 500X1000 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 |
| 主軸端至工作臺距離 | mm | 100-600 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
| 工作臺更大負(fù)重 | kg | 500 |
| 工作臺T型槽 | mm | 5-18-100 |
| X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24/24/16 |
| X.Y.Z軸絲桿規(guī)格 | mm | 4016 |
| X.線軌規(guī)格 | mm | HGH35 |
| Y.線軌規(guī)格 | mm | HGH35 |
| Z.軸 | mm | HGH35 |
| 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
| 最小定位單位 | mm | 0.001 |
| 主軸更高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 主軸端錐度 | mm | BT40 |
| 圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
| 控制器系統(tǒng) | / | KND |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5/11 |
| 氣壓要求 | Kg/Cm2 | 6 |
| 電力消耗 | kva | 20 |
| 機(jī)床重量 | Kg | 5500 |
| 外形尺寸約 | mm |
2600×2360×2700 |