
| 主要技術(shù)參數(shù) | X5040 |
| 工作臺(tái)尺寸mm | 1700×400 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| T型槽寬度mm | 18 |
| 更大負(fù)荷kg | 800 |
| X向(工作臺(tái)縱向手動(dòng)/機(jī)動(dòng))mm | 900/800 |
| Y向(滑座橫向手動(dòng)/機(jī)動(dòng))mm | 315/300 |
| Z向(升降臺(tái)垂向手動(dòng)/機(jī)動(dòng))mm | 385/365 |
| 快速移動(dòng)速度mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30-150 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 |
| 主軸軸向移動(dòng)距離mm | 85 |
| 主軸更大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 30/500 |
| 主軸電機(jī)功率kw | 11 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2556×2159×2298 |
| 凈重kg |
4250 |